型號: SM-LFP-ACID-48V50Ah-1
- 鉛酸替代磷酸鐵鋰電池
應(yīng)用領(lǐng)域:
? 太陽能、儲能系統(tǒng)
? 電動車、高爾夫巨魔/汽車、電動自行車、滑板車、房車、AGV、船舶、旅游車、大篷車、輪椅、電動掃地機(jī)、地板清潔器、
? 智能機(jī)器人
? 電動工具:電鉆、玩具
?海洋、游艇、小船
概覽 | 機(jī)械參數(shù) | ||
標(biāo)稱電壓 | 51.2 V | 尺寸 (長 x 寬 x 高) | 520*268*228 mm 20.5” x 10.6” x 9.0” |
標(biāo)稱容量 | 50 Ah | 重量 | 56.9 lbs (約 25.8 kg) |
容量 @0.2C | 300 min | 端子型號 | T11 |
能量 | 2560Wh | 端子扭矩 | 80 ~ 100 in-lbs (9 ~ 11 N-m) |
內(nèi)阻 | ≤8 mΩ @ 50% SOC | 外殼材料 | ABS |
自放電 | <3% / Month | 防水等級 | IP65 |
通訊協(xié)議(可選) | SMBus/RS485/ Bluetooth | ||
充電 | 溫度 | ||
建議充電電流 | 10A | 放電溫度 | -4 ~ 140 oF (-20 ~ 60 oC) |
大充電電流 | 50A | 充電溫度 | 32 ~ 113 oF (0 ~ 45 oC) |
建議充電電壓 | 57.6V | 儲存溫度 | 14 ~ 113 oF (-10 ~ 45 oC) |
BMS充電截止電壓 | <62.4V (3.9V/Cell) | BMS 高溫保護(hù)溫度 | 167 oF (75 oC) |
恢復(fù)電壓 | >56.0V (3.5V/Cell) | 恢復(fù)溫度 | 149 oF (65 oC) |
均衡電壓 | <57.6V (3.6V/Cell) | ||
大電池串?dāng)?shù) | 4 | ||
放電 | 認(rèn)證 | ||
大持續(xù)放電電流 | 50A | 證書 | CE (battery) UN38.3 (battery) UL1642 & IEC62133 (cells) |
峰值放電電流 | 100 A (3s) | 運(yùn)輸分類 | UN 3480, CLASS 9 |
BMS 放電截止電壓 | 150 A ±20 A (50ms) | ||
建議低壓斷連電壓 | 44.0 V (2.75V/Cell) | ||
BMS 放電截止電壓 | >35.2V (3s) (2.2V/Cell) | ||
恢復(fù)電壓 | >43.2V (2.7V/Cell) | ||
短路保護(hù) | 250 ~ 500 μs |
外行尺寸
L mm(”) | W mm(”) | H mm(”) | HT mm(”) |
520(20.5) | 268 (10.6) | 221(8.7) | 228 (9.0) |
注意事項
?請勿短路、反極性、擠壓或拆卸。
?請勿加熱或焚燒。
?請勿浸入任何液體中。
?僅使用 LiFePO4 充電器
?儲存在 30~50% SOC。 建議每 3 個月充電一次。
?儲存區(qū)域應(yīng)清潔、涼爽、干燥和通風(fēng)。
特征
?1.參考端子類型
?2.智能藍(lán)牙、RS485、CAN BUS、SUMBUS、LCD功能(選配)
如果您在使用本網(wǎng)站或我們的產(chǎn)品時遇到任何問題,請寫下您的意見或建議,我們會盡快答復(fù)您的問題!感謝您的關(guān)注!